TOP命令解释
输入top命令之后:
总共有这些指标:
每个字段具体什么意思呢?
名称 | 英文解释 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PID | Process Id | 进程ID | x |
USER | User Name | 优先级 | |
PR | Priority | ? | |
NI | Nice value | 虚拟镜像 | |
VIRT | Virtual Image | ||
RES | Resident size | ||
SHR | Shared Mem size | ||
S | Process Status | ||
%CPU | |||
%MEM | |||
TIME+ | |||
COMMAND |
输入top命令之后:
总共有这些指标:
每个字段具体什么意思呢?
名称 | 英文解释 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PID | Process Id | 进程ID | x |
USER | User Name | 优先级 | |
PR | Priority | ? | |
NI | Nice value | 虚拟镜像 | |
VIRT | Virtual Image | ||
RES | Resident size | ||
SHR | Shared Mem size | ||
S | Process Status | ||
%CPU | |||
%MEM | |||
TIME+ | |||
COMMAND |